コーセル杯 第36回チャレンジ・スーパーチビッ子 競技結果

6年生男子  走り幅跳び 2025/04/29
12:30
(単位:cm)
順位 ゼッケン 氏名 小学校 記録
1 29 常川 雷斗 富山市立芝園小学校 488
2 10 宮本 來音 砺波市立庄川小学校 437
3 28 野口 潤葉 高岡市立下関小学校 418
4 5 横川 直哉 南砺市立福野小学校 406
5 23 足立原 陸翔 射水市立片口小学校 392
6 26 中原 清吉 富山市立呉羽小学校 377
7 3 小林 尚央 射水市立小杉小学校 372
8 15 栂尾 将貴 富山市立奥田北小学校 369
9 16 山川 遼真 富山市立鵜坂小学校 368
10 14 今井 心優 南砺市立福野小学校 362
11 25 安西 奏十 富山市立速星小学校 361
12 9 内山 勇人 富山市立桜谷小学校 355
12 22 今井 貴悠 高岡市立木津小学校 355
14 20 山下 幸弘 舟橋村立舟橋小学校 342
15 24 岡﨑 大珠 立山町立立山中央小学校 341
16 11 巻渕 太亮 高岡市立牧野小学校 335
16 21 今本 想麻 富山市立大沢野小学校 335
18 31 西田 澄色 富山市立古里小学校 329
19 12 矢野 照真 射水市立新湊放生津小学校 328
20 27 村上 力悠 富山市立杉原小学校 323
21 17 鏡 春馬 射水市立大門小学校 320
22 2 松田 一之助 射水市立歌の森小学校 318
23 30 尾山 輝樹 富山市立藤ノ木小学校 317
24 18 齊藤 伸竜 富山市立堀川小学校 303
25 13 岡田 一弥 小矢部市立大谷小学校 298
26 4 上田 蒼大 滑川市立南部小学校 297
27 19 戸口 裕雅 富山市立八尾小学校 286
28 7 田中 涼佑 富山市立神通碧小学校 274
29 1 野澤 祥人 富山市立月岡小学校 263
30 8 多賀 凜月 富山市立山室小学校 252
31 32 刘 翔 砺波市立出町小学校 239
32 6 欠席