コーセル杯 第36回チャレンジ・スーパーチビッ子 競技結果

5年生男子  走り幅跳び 2025/04/30
14:08
(単位:cm)
順位 ゼッケン 氏名 小学校 記録
1 44 干場 琉偉 射水市立歌の森小学校 393
2 9 岩峅 絢晟 富山市立堀川南小学校 388
3 11 中谷 日々綺 富山市立三成小学校 363
4 10 福山 幹大 富山市立呉羽小学校 359
5 1 田中 唯翔 射水市立中太閤山小学校 350
6 41 松下 漣 富山市立東部小学校 345
7 31 江又 雄飛 富山市立水橋西部小学校 344
8 42 板持 英作 射水市立東明小学校 341
9 34 深田 昇佑 小矢部市立大谷小学校 339
10 3 酒井 航 富山市立奥田小学校 336
10 33 寺島 惟泰 富山市立桜谷小学校 336
12 8 高橋 駿太郎 立山町立立山中央小学校 334
12 26 水嶋 桂与 私立片山学園初等科 334
14 13 三宅 浩人 富山市立豊田小学校 332
15 27 若林 泰士 富山市立新保小学校 331
16 5 川村 悠登 高岡市立下関小学校 327
16 36 髙島 大誠 富山市立芝園小学校 327
18 45 大谷 一翔 小矢部市立蟹谷小学校 326
19 17 森元 太介 富山市立堀川小学校 325
20 29 片岸 琢人 南砺市立福光中部小学校 323
21 21 小場 結月 富山市立小見小学校 320
22 18 吉田 凌惺 南砺市立福野小学校 319
23 22 西 悠之介 南砺市立福野小学校 312
23 37 坂 侑真 射水市立大門小学校 312
25 15 室谷 明澄 入善町立飯野小学校 308
25 25 尾島 大陽 富山大学教育学部附属小学校 308
27 24 惣名 克海 富山市立神通碧小学校 305
28 4 金山 颯馬 富山市立大沢野小学校 298
29 43 三浦 武 富山市立中央小学校 295
30 28 石 爀贊 富山市立新庄北小学校 289
31 20 佐伯 航青 富山市立熊野小学校 285
32 30 各川 颯人 富山市立神明小学校 282
33 35 紙屋 奏汰 富山市立倉垣小学校 277
34 14 山出 結大 富山市立鵜坂小学校 274
35 19 堀井 銀志 高岡市立福岡小学校 273
36 12 加納 真翔 高岡市立高岡西部小学校 271
37 39 湯浅 一護 南砺市立福光南部小学校 263
38 23 川口 翔愛 氷見市立灘浦小学校 262
39 46 鶴田 唯人 富山市立山室小学校 261
40 32 横内 将磨 富山市立船峅小学校 254
41 7 前野 将大 砺波市立出町小学校 247
42 2 山口 奏太 富山市立新庄小学校 212
43 6 欠席    
43 16 欠席    
43 38 欠席    
43 40 武田 海里 富山市立豊田小学校